| Escala: | Carga pesada | Capacidade: | Exigências |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Soluções de armazenamento Container grande dobrável de 44'*44' em convés aberto empilhável | Tamanho: | 1200*1000*1000mm |
| Cores: | Negro Cinza Azul ou qualquer outra cor | Materiais: | HDPE (terra comum & material virgem disponíveis) |
| Número do produto: | HDFPC1210H1000B | Disponível para submeter: | - Sim, sim. |
| Opções de rotulagem: | Logotipos e numerações a pedido, segundo o volume | Carga dinâmica: | 1.2T |
| Carga estática: | 4T | Carga da cremalheira: | 0.5t |
![]()
Caixa de plástico dobrável grande com lado aberto
![]()
![]()
![]()
| - Não, não. | Nome da parte | Tipo | Cor padrão | Cores personalizadas | Quantidade | Função |
| 1 | Capa | - Geral | Azul | - Sim, sim. | 1 | À prova de poeira e sol |
| 2 | Pedestal | - Geral | Negro | - Sim, sim. | 1 | Corpo |
| 3 | Muralha mais longa | Especializado | Cinzento | - Sim, sim. | 2 | Corpo |
| 4 | Muralha mais curta | Especializado | Cinzento | - Sim, sim. | 2 | Corpo |
| 5 | Abertura | - Geral | Negro | - Sim, sim. | 2 | Corpo |
| 6 | Clipes | - Geral | Azul | - Sim, sim. | 8 | Conectar Paredes |
| 7 | Eje de ligação | - Geral | Azul | - Sim, sim. | 4 | Conecte parede mais longa e abertura |
| 8 | Detentor do rótulo | - Geral | Azul | - Sim, sim. | 4 | Localização dos rótulos |
| 9 | Eje de ligação | - Geral | Negro | - Sim, sim. | 4 | Conecte Base e Paredes |
![]()
![]()
| Tipo: | Container de paletes dobrável |
| Artigo n.o. | HDFPC1210H1000 |
| Tamanho: | L1200*W1000*H1000 mm |
| Tipo de entrada: | 4 para empilhadeira, 2 para empilhadeira manual |
| Peso unitário: | 50 KGS |
| Materiais: | HDPE (material comum e virgem disponível) |
| Cor: | Vermelho, Azul, Preto, Cinza. |
| Dimensão externa: | 1200 x 1000 x 1000 mm |
| Dimensão interna: | 1120 x 960 x 860 mm |
| Dimensão dobrada: | 1200 x 1000 x 350 mm |
| Disponível para estantes: | - Sim, sim. |
| Opções de rotulagem: | Logotipos e numerações a pedido, em função do volume |
| Carga dinâmica: | 1.2T |
| Carga estática: | 4T |
| No sistema de estantes: | 0.5T |
| Características: | |
| 1.Feito de HDPE por moldagem por injecção. Resistente a ácidos e álcalis, à prova de peneira, resistente a impactos e excelente no efeito de almofada. 2.As partes de base são de estrutura tipo palete, tão fáceis de transportar e armazenar,disponíveis para empilhadeira ou elevador manual. 3.Ser amplamente utilizado para embalagens de materiais sólidos, líquidos, em pó e pastéis, tais como peças de automóveis, Tecidos de vestuário, frutas e vegetais, pó metálico, etc. 4.Ser amplamente utilizado nos sectores têxtil e impressora, construção de máquinas, peças de automóveis, química Indústria, alimentação, farmacêutica médica, armazém. 5As aberturas situadas nas paredes mais longas facilitam muito o carregamento. Portas disponíveis. | |
| Vantagens | |
| 1A vida útil é 10 vezes mais longa do que os recipientes de madeira. 2.Muito mais leves que os recipientes de madeira e aço, por isso são eficientes no processo de transporte e armazenagem. 3Reciclável e lavável. | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()